
EVENT NO. C:076
High School
300 Meters Intermediate Hurdles-INV - Girls at 2:25 pm
| PLACE |
MARK |
ATHLETE NAME |
AFFILIATION |
| 1 | 00:43.39 | Santin, Frances | Taft (LA) H.S. |
| 2 | 00:43.75 | Smith, Randi | Beverly Hills H.S. |
| 3 | 00:44.75 | King, Detra | Long Beach Poly H.S. |
| 4 | 00:44.89 | Rauth, Becky | Harvard-West |
| 5 | 00:45.49 | Dasilva, Rebecca | Comax Valley Athletic |
| 6 | 00:45.60 | King, Carolyn | Carondelet H.S. |
| 7 | 00:46.08 | Betael, Dana | Mission Vejo |
| 8 | 00:50.35 | Proctor, Christina | John Muir H.S. |
| 9 | 00:50.35 | Casselli, Molli | St. Igantus |
Comment:
Last Update: April 18, 1998 @ 5:46pm